Popup-Größentabelle einbeziehen
Finde die richtige Größe für Dich
Hier findest Du Größentabellen zu allen Artikeln im Shop, welche Dir dabei helfen die richtige Größe zu finden. Bitte prüfe deine Größe vor Bestellung anhand unserer Größentabellen um unnötige Retouren zu Vermeiden.
Damit hilfst du nicht nur der Umwelt sondern auch uns.
Denn für uns als Startup sind Retouren sehr kostenintensiv.
Vielen Dank:-)
Unisex Organic Hoodies
A | B | C | |
---|---|---|---|
XS | 650 mm | 490 mm | 695 mm |
S | 680 mm | 515 mm | 750 mm |
M | 720 mm | 540 mm | 790 mm |
L | 740 mm | 570 mm | 805 mm |
XL | 760 mm | 600 mm | 820 mm |
XXL | 780 mm | 630 mm | 835 mm |
Basic Hoodie Mädels
A | B | C | |
---|---|---|---|
S | 660 mm | 500 mm | 630 mm |
M | 680 mm | 530 mm | 640 mm |
L | 700 mm | 560 mm | 650 mm |
XL | 720 mm | 590 mm | 660 mm |
XXL | 740 mm | 620 mm | 670 mm |
Hoodie Kleid Mädels
A | B | C | |
---|---|---|---|
S | 770 mm | 460 mm | 640 mm |
M | 790 mm | 490 mm | 650 mm |
L | 810 mm | 520 mm | 660 mm |
XL | 830 mm | 550 mm | 670 mm |
Organic T-Shirt Mädels
A | B | C | |
---|---|---|---|
S | 640 mm | 445 mm | 160 mm |
M | 660 mm | 475 mm | 170 mm |
L | 660 mm | 505 mm | 170 mm |
XL | 680 mm | 535 mm | 180 mm |
XXL | 690 mm | 565 mm | 180 mm |
Organic Tank Top Mädels
A | B | |
---|---|---|
S | 650 mm | 400 mm |
M | 670 mm | 430 mm |
L | 690 mm | 460 mm |
XL | 700 mm | 490 mm |
Organic T-Shirts Jungs
A | B | C | |
---|---|---|---|
S | 695 mm | 480 mm | 205 mm |
M | 715 mm | 510 mm | 205 mm |
L | 735 mm | 540 mm | 215 mm |
XL | 755 mm | 570 mm | 215 mm |
XXL | 775 mm | 600 mm | 225 mm |